E – S 118
Allgemein
Außenmaße | 10,39 m * 8,36 m |
Umbauter Raum | 513,97 m³ |
Bodenplatte | 86,95 m² |
Dachfläche | 135,39 m² |
Geschossfläche | 173,82 m² |
Wohnfläche | 117,91 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 64,10 m² |
Flur / Diele | 8,38 m² |
Küche | 12,99 m² |
Wohnen | 31,48 m² |
HWR | 7,35 m² |
Gästebad | 3,90 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 53,81 m² |
Schlafzimmer | 13,18 m² |
Flur/Diele | 2,74 m² |
Kind 1 | 13,74 m² |
Kind 2 | 11,48 m² |
Hauptbad | 9,39 m² |
Abstellraum | 3,27 m² |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 38° |