E – SV 146
Allgemein
Außenmaße | 10,56 m x 11,78 m |
Umbauter Raum | 888,68 m³ |
Dachfläche | 62,72 m² |
Geschossfläche | 124,40 m² (88,35 m²) |
Wohnfläche | 144,25 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 89,36 m² |
Flur / Diele | 7,19 m² |
Küche | 14,04 m² |
Bad | 5,05 m² |
Wohnen | 38,59 m² |
HWR | 4,45 m² |
Schlafzimmer | 16,11 m² |
Gästebad | 1,70 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 54,89 m² |
OG Küche | 9,08 m² |
OG Wohnzimmer | 14,68 m² |
Schlafzimmer | 14,68 m² |
Flur/Diele | 3,39 m² |
Hauptbad | 7,43 m² |
2. Bad | 1,47 m² |
Dach
Dachform | Flachdach |