EB – F 138
Allgemein
| Außenmaße | 14,74 m x 13,49 m |
| Umbauter Raum | 416,41 m³ |
| Dachfläche | 217,85 m² |
| Geschossfläche | 166,57 m² |
| Wohnfläche | 138,57 m² |
Erdgeschoss
| Erdgeschoss Wohnfläche | 138,57 m² |
| Flur / Diele | 5,26 m² (Flur) und 7,98 m² (Diele) und 5,52 m² (Eingang) |
| Küche | 18,22 m² |
| Hauptbad | 7,20 m² |
| Wohnen | 43,50 m² |
| Schlafzimmer | 17,14 m² |
| Kind 1 | 13,28 m² |
| Kind 2 | 12,57 m² |
| Abstellraum | 3,95 m² |
| Gästebad | 3,95 m² |
Obergeschoss
Dach
| Dachform | Flachdach |