D – S 109

Allgemein
Außenmaße | 12,11 m * 6,91 m |
Umbauter Raum | 477,46 m³ |
Bodenplatte | 88,77 m² |
Dachfläche | 119,79 m² |
Geschossfläche | 158,00 m² |
Wohnfläche | 109,49 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 60,44 m² |
Flur / Diele | 10,27 m² |
Küche | 8,40 m² |
Wohnen | 21,68 m² |
HWR | 6,17 m² |
Gästebad | 4,38 m² |
Gästezimmer | 9,54 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 49,05 m² |
Schlafzimmer | 14,18 m² |
Flur/Diele | 3,31 m² |
Kind 1 | 10,29 m² |
Kind 2 | 10,57 |
Hauptbad | 10,69 m² |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 38° |