D – S 148
Allgemein
Außenmaße | 12,11 m * 8,92 m |
Umbauter Raum | 616,45 m³ |
Bodenplatte | 102,38 m² |
Dachfläche | 147,97 m² |
Geschossfläche | 203,36 m² |
Wohnfläche | 148,54 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 80,86 m² |
Flur / Diele | 14,93 m² |
Küche | 10,40 m² |
Wohnen | 28,47 m² |
HWR | 7,73 m² |
Gästebad | 6,79 m² |
Gästezimmer | 12,53 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 49,05 m² |
Schlafzimmer | 22,93 m² |
Flur/Diele | 4,51 m² |
Kind 1 | 14,22 m² |
Kind 2 | 14,52 m² |
Hauptbad | 11,68 m² |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 38° |