D – SV 131
Allgemein
| Wohnfläche | 131,21 m² |
Erdgeschoss
| Erdgeschoss Wohnfläche | 58,2 m² |
| Flur / Diele | 3,96 m² |
| Wohnen | 44,95 m² |
| HWR | 6,76 m² |
| Gästebad | 2,53 m² |
Obergeschoss
| Obergeschoss Wohnfläche | 73,01 m² |
| Schlafzimmer | 20,89 m² |
| Flur/Diele | 8,41 m² |
| Kind 1 | 16,13 m² |
| Kind 2 | 15,91 m² |
| Hauptbad | 11,67 m² |
Dach
| Dachform | Flachdach |