DB – S 85 2R

Allgemein
Außenmaße | 12,11 m * 8,95 m |
Umbauter Raum | 422,92 m³ |
Bodenplatte | 102,72 m² |
Dachfläche | 134,94 m² |
Geschossfläche | 102,72 m² |
Wohnfläche | 85,01 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 85,01 m² |
Flur / Diele | 6,84 m² |
Küche | 10,52 m² |
Hauptbad | 10,54 m² |
Wohnen | 34,25 m² |
HWR | 6,82 m² |
Schlafzimmer | 17,21 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | Kein Obergeschoss |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 23 |