DB – S 85 3R
Allgemein
Außenmaße | 12,11 m * 8,95 m |
Umbauter Raum | 422,92 m³ |
Bodenplatte | 102,72 m² |
Dachfläche | 134,94 m² |
Geschossfläche | 102,72 m² |
Wohnfläche | 85,01 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 85,01 m² |
Flur / Diele | 11,15 m² |
Küche | 10,52 m² |
Hauptbad | 8,97 m² |
Wohnen | 21,98 m² |
HWR | 6,60 m² |
Schlafzimmer | 14,50 m² |
Gästezimmer | 11,29 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | Kein Obergeschoss |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 23 |