E – S 147
Allgemein
Außenmaße | 11,17 m * 10,14 |
Umbauter Raum | 578,79 m³ |
Bodenplatte | 106,14 m² |
Dachfläche | 156,22 m² |
Geschossfläche | 212,28 m² |
Wohnfläche | 147,11 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 82,01 m² |
Flur / Diele | 13,79 m² |
Küche | 9,74 m² |
Wohnen | 25,77 m² |
HWR | 12,71 m² |
Abstellraum | 5,78 m² |
Gästebad | 3,73 m² |
Gästezimmer | 10,48 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 65,10 m² |
Schlafzimmer | 11,85 m² |
Flur/Diele | 14,95 m² |
Kind 1 | 9,94 m² |
Kind 2 | 12,63 m² |
Hauptbad | 8,16 m² |
Abstellraum | 1,72 m² |
2. Bad | 5,85 m² |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 33° |