E – SV 204
Allgemein
Beschreibungen | Einzelhaus, Stadtvilla Zusatzinfos:
|
Außenmaße | 18,365 x 10,365 (oberes Geschoss 17,865 x 6,74) |
Umbauter Raum | 840 m³ |
Dachfläche | 108,83 m² |
Geschossfläche | 108,83 m² (oberes Geschoss 172,52 m²) |
Wohnfläche | 203,51 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 99,54 m² |
Flur / Diele | 5,52 m² |
Küche | in "Wohnen" integriert |
Wohnen | 63,74 m² |
HWR | 6,40 m² |
Abstellraum | 6,40 m² |
Gästebad | 2,63 m² |
Ankleideraum | Lager 6,85 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 103,97 m² |
Schlafzimmer | 18,66 m² |
Flur/Diele | 9,91 m² |
Kind 1 | 17,43 m² |
Kind 2 | 17,68 m² |
Hauptbad | 11,68 m² |
2. Bad | 17,68 m² |
OG Balkon | 52,12 m² |
Dach
Dachform | Flachdach |