E – SV 120
Allgemein
Außenmaße | 10,81 m x 9,185 m |
Umbauter Raum | 583,32 m³ |
Dachfläche | 156,37 m² |
Geschossfläche | 86,93 m² |
Wohnfläche | 120,36 m² |
Erdgeschoss
Erdgeschoss Wohnfläche | 64,63 m² |
Flur / Diele | 11,39 m² |
Küche | 11,67 m² |
Wohnen | 31,93 m² |
HWR | 7,47 m² |
Gästebad | 2,17 m² |
Obergeschoss
Obergeschoss Wohnfläche | 55,73 m² |
Schlafzimmer | 12,71 m² |
Flur/Diele | 5,62 m² |
Kind 1 | 12,35 m² |
Hauptbad | 11,67 m² |
OG Balkon | 1,46 m² |
Dach
Dachform | Satteldach |
Dachneigung | 42° |